
| Price Level | Distance | Long Liqs | Short Liqs | Total at Risk | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,794 | -5.0% | $32.1M | $0.5M | $32.6M | HIGH |
| $2,853 | -3.0% | $18.4M | $0.3M | $18.7M | MED |
| $2,912 | -1.0% | $8.2M | $0.2M | $8.4M | LOW |
| $2,954 | 0.0% | $0.0M | $0.0M | $0.0M | SAFE |
| $2,971 | 1.0% | $0.3M | $6.8M | $7.1M | LOW |
| $3,029 | 3.0% | $0.6M | $15.2M | $15.8M | MED |
| $3,088 | 5.0% | $0.9M | $26.1M | $27.0M | HIGH |
Real-time monitoring, whale tracking, and cascade simulation for Lighter.xyz